Description
Le climatiseur split Vicot VCN(A)/VED(A) combine le confort de l'air conditionné central avec la flexibilité d'un climatiseur. Le nouveau design prend en compte les caractéristiques des bâtiments modernes, en répartissant l'air chaud ou froid vers n'importe quelle direction de la pièce de façon égale afin de former une différence de température de l'ordre de zéro. La série VCN(A)/VED(A) occupe moins de place que les climatiseurs les plus courants.
Caractéristiques
Le climatiseur split est utilisable sur une surface de 120m2-600, notamment dans les écoles, les usines, les supermarchés, les centres commerciaux, les salles de jeux, les résidences de luxe, etc.
1. Le climatiseur split est équipé d'un pas à plusieurs lames, d'un ventilateur centrifuge. Il permet d'économiser l'énergie et fonctionne sans émettre de bruit.
2. Le moteur du ventilateur est particulièrement efficace, n'émet pas de bruit et a été conçu à partir de matériaux qui permettent d'étouffer les bruits mécaniques.
3. Le module intérieur peut être intégré dans le plafond en réduisant ainsi les bruits de fonctionnement au maximum.
4. Permet un contrôle intelligent et un fonctionnement simple.
Application
Le climatiseur split Vicot VCN(A)/VED(A) est le plus souvent utilisé dans les hôtels, les supermarchés, les centres commerciaux, les pompes à chaleur, les bâtiments de bureaux, les usines etc.
Données techniques (50Hz)
| Modèle | Intérieur | VED(A)021 | VED(A)024 | VED(A)028 | VED(A)032 | VED(A)036 | VED(A)048 | VED(A)062 | VED(A)072 | |
| Extérieur | VCN(A)021 | VCN(A)024 | VCN(A)028 | VCN(A)032 | VCN(A)036 | VCN(A)048 | VCN(A)062 | VCN(A)072 | ||
| Capacité de refroidissement nominale | kW | 21 | 23.8 | 27.6 | 31.4 | 35.6 | 47.6 | 63.5 | 71.4 | |
| Btu/h | 72000 | 82000 | 95000 | 110000 | 120000 | 162000 | 220000 | 250000 | ||
| Capacité de chauffage nominal (Pompe à chaleur) | kW | 23.1 | 26.2 | 30.3 | 35.4 | 40.4 | 55.2 | 72.8 | 80.6 | |
| Btu/h | 79000 | 90000 | 10000 | 120000 | 140000 | 190000 | 250000 | 280000 | ||
| Module intérieur | Flux d'air | m3/h | 4400 | 4400 | 4400 | 5800 | 6400 | 8700 | 11640 | 13000 |
| Pression statique | Pa | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | |
| Ventilateur | Mode d | Actionnement trois vitesses | Signal-speed Drive | |||||||
| Puissance d'entrée nominale | Refroidissement | kW | 8.1 | 8.7 | 11.2 | 11.6 | 13.4 | 17.7 | 24.1 | 26.3 |
| Chauffage | kW | 7.8 | 8.4 | 10.8 | 11.4 | 13.1 | 17.5 | 23.3 | 25.5 | |
| Courant d'entrée nominale | Refroidissement | A | 15.8 | 16.16 | 20.8 | 21.53 | 24.89 | 32.79 | 44.74 | 48.82 |
| Chauffe | A | 14.9 | 15.56 | 20.1 | 21.09 | 24.23 | 32.37 | 43.23 | 47.26 | |
| Réfrigération | Type | R22 / R407C | ||||||||
| Charge | kg | 2×2.8 | 2×3.4 | 2×4.1 | 2×4.5 | 2×5.2 | 9+4.5 | 2×9.5 | 2×10.5 | |
| Tuyau de connexion | Méthode | Soudure | ||||||||
| Liquide | mm | 12.7/12.7 | 12.7/12.7 | 12.7/12.7 | 12.7/12.7 | 12.7/12.7 | 12.7/15.88 | 15.88/15.88 | 15.88/15.88 | |
| Gaz | mm | 19.05/19.05 | 19.05/19.05 | 19.05/19.05 | 19.05/19.05 | 19.05/19.05 | 19.05/28 | 28/28 | 28/28 | |
| Dim | Extérieur | mm | 1120×830×1030 | 1120×830×1030 | 1180×960×1130 | 1180×960×1130 | 1180×960×1130 | 1640x880x1130 | 1840x970x1130 | 2120x970x1130 |
| Intérieur | mm | 1660x915x480 | 1660x915x480 | 1660x915x480 | 1660x915x580 | 1660x915x580 | 2065x1160x680 | 1870x1230x980 | 1870x1230x1080 | |
| Puissance | Extérieur | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
| Intérieur | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
| Bruit | Extérieur | dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤61 | ≤61 | ≤61 | ≤67 | ≤67 | ≤68 |
| Intérieur | dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤66 | |
| Poids | Extérieur | kg | 180 | 190 | 220 | 240 | 250 | 280 | 340 | 460 |
| Intérieur | kg | 95 | 105 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 300 | |
| Tuyau de condensation | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | ||
Remarque
1. La capacité de refroidissement nominale est mesurée dans d'autres conditions. Température intérieure : 27℃ DB / 19℃ WB, Température extérieure : 35℃ DB / 24℃ WB.
2. La capacité de chauffe est mesurée dans les conditions suivantes. Température intérieure 20℃ DB / 15℃ WB, Température extérieure. 7℃ DB / 6℃ WB.
3. La pression statique à l'extérieur est mesurée dans des conditions de flux d'air nominal.
4. Les données présentées ci-dessus sont obtenues avec un diamètre de tuyau de 7.5m.
5. Le flux d'air nominal est indiqué à haute vitesse.
6. Si le client utilise une pompe à chaleur, il peut choisir le chauffage électrique.
Dans le but de respecter sa politique d'amélioration constante, Vicot se réserve le droit de changer les spécifications et le design de ses appareils.
