Mini refroidisseur d'eau à condensation par air 20-45KW
Refroidisseur d'eau à condensation par air modulaire
Description
Le refroidisseur d'eau à condensation par air modulaire série VM utilise le concept du design modulaire, une pompe à chaleur ou un dispositif de refroidissement uniquement. Il peut contrôler la capacité de manière efficace en fonction de la position On ou Off du compresseur et accroître la fiabilité. Le courant au démarrage du refroidisseur d'eau à condensation par air est contrôlé au minimum. Au moment ou les compresseurs se remplissent d'énergie les uns après les autres, le câble d'alimentation est plus petit que celui du système de compression. Si l'un des compresseurs tombe en panne, les autres compresseurs peuvent fonctionner de façon simultanée et l'impact sur l'utilisateur est moindre.
Cela peut réduire les coûts de remplacement puisque le prix du compresseur est plus bas qu'un grand. Ce type de compression est environ 7% plus efficace que les autres appareils similaires en charge pleine.
Spécifications techniques
1. Refroidisseur d'eau à condensation par air modulaire (Compresseur à spirale)
| Modèle Rubrique | Refroidisseur d'eau à condensation par air | ||||||||
| VMA055V VMN055V | VMA060V VMN060V | VMA068M VMN068M | VMA088M VMN088M | VMA108M VMN108M | |||||
| Capacité de refroidissement (R22) | kW | 55 | 60 | 68 | 88 | 108 | |||
| Btu/h | 188,000 | 205,000 | 232,000 | 301,000 | 369,000 | ||||
| TR | 16 | 17 | 19 | 25 | 31 | ||||
| Capacité de chauffage (R22) | kW | 58 | 64 | 73 | 96 | 118 | |||
| Btu/h | 198,000 | 219,000 | 249,000 | 328,000 | 403,000 | ||||
| TR | 16.5 | 18.2 | 21 | 27.3 | 34 | ||||
| Capacité de refroidissement (R407C) | kW | 52 | 57 | 65 | 84 | 103 | |||
| Btu/h | 178,000 | 195,000 | 222,000 | 287,000 | 352,000 | ||||
| TR | 15 | 16.2 | 18.5 | 24 | 29.2 | ||||
| Capacité de chauffage (R407C) | kW | 55 | 61 | 69 | 91 | 112 | |||
| Btu/h | 188,000 | 208,000 | 236,000 | 311,000 | 382,000 | ||||
| TR | 16 | 17.3 | 20 | 26 | 32 | ||||
| Eau chaude domestique (En option) | Recouvrement de la chaleur | (R22) | kW | 16.5 | 18 | 20.4 | 26.4 | 32.4 | |
| Btu/h | 57,000 | 62,000 | 70,000 | 90,000 | 111,000 | ||||
| TR | 5 | 5.1 | 6 | 8 | 9.2 | ||||
| (R407C) | kW | 15.7 | 17.1 | 19.4 | 25.1 | 30.8 | |||
| Btu/h | 54,000 | 59,000 | 66,000 | 86,000 | 105,000 | ||||
| TR | 4.5 | 5 | 6 | 7.1 | 9 | ||||
| Température d'entrée | ℃ | 50 | |||||||
| Température de sortie | ℃ | 55 | |||||||
| Flux d'eau | m3/h | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | |||
| Dimensions du tuyau d'eau | 1 in | 1 in | 1 in | 1 in | 1 in | ||||
| Compresseur | Type | Compresseur à spirale hermétique | |||||||
| Entrée eau | kW | 16.4 | 16.6 | 10.1×2 | 6.2×4 | 8.2×4 | |||
| Etapes énergie | 0-25-50-75-100% | 0-50-100% | 0-25-50-75-100% | ||||||
| Ventilateur | Type | Axial | |||||||
| Entrée énergie | kW | 1.1 | 1.1 | 0.55×2 | 1.3×2 | 1.3×2 | |||
| Débit flux d'air | m3/h | 28,000 | 40,000 | 40,000 | |||||
| Echangeur de chaleur latéral | Type | Tube and Tube | |||||||
| Flux d'eau | m3/h | 9.5 | 10.5 | 12 | 16 | 19 | |||
| Ecoulement de l'eau | kPa | 40 | 40 | 42 | 45 | 43 | |||
| Water Pipe Size | DN125 | ||||||||
| Liquide réfrigérant | Type | R22 / R407C | |||||||
| Quantité de charge | (kG) | 12.8/17.6 | 13.2/18 | 18 | 26 | 32 | |||
| Dispositif d'expansion | Capillaire | Vanne d'expansion | |||||||
| Bruit | dB(A) | 67 | 68 | 71 | 73 | 73 | |||
| Dimensions | Longueur | mm | 2030 | 2030 | 2165 | 2165 | 2165 | ||
| Largeur | mm | 1060 | 1060 | 1290 | 1570 | 1570 | |||
| Hauteur | mm | 1730 | 1730 | 2020 | 2060 | 2060 | |||
| Alimentation | 3φ-380V-50HZ | ||||||||
| Entrée alimentation totale | kW | 17.5 | 17.7 | 21.3 | 27.4 | 35.4 | |||
| Courant en fonctionnement max. | A | 48. | 50 | 68 | 77 | 125 | |||
| Poids | Kg | 720/740 | 740/760 | 830/880 | 1080/1160 | 1380/1460 | |||
Remarque
1. Les modèles présentés ci-dessus peuvent effectuer de 1 à 7 unités de raccordement modulaire et peuvent contrôler la régulation de l'énergie automatiquement.
2. Conditions de travail : température ambiante. Température ambiante : DB 35℃, WB24℃
Entrée de l'eau de refroidissement
3. Conditions de fonctionnement en chauffage standard. Température ambiante : DB 7℃, WB 6℃.
Entrée de l'eau de chauffage 40℃, sortie 45℃
4. Les données sonores sont mesurées à une moyenne d'un mètre depuis l'unité.
5. Site de l'eau. Pression max : 1.0Mpa
6. Vicot se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis.
2. Refroidisseur d'eau à condensation par air modulaire (Compresseur rotatif à vis)
| Model Item | Refroidisseur d'eau à condensation par air | |||||||
| VMA180L VMN180L | VMA250L VMN250L | VMA320L VMN320L | VMA380L VMN380L | VMA430L VMN430L | ||||
| Capacité de refroidissement (R22) | kW | 180 | 250 | 320 | 380 | 430 | ||
| Btu/h | 615,000 | 853,000 | 1,092,000 | 1,297,000 | 1,468,000 | |||
| TR | 51.2 | 71.1 | 91.1 | 108.1 | 122.3 | |||
| Capacité de chauffage (R22 | kW | 198 | 275 | 350 | 430 | 480 | ||
| Btu/h | 676,000 | 939,000 | 1,195,000 | 1,468,000 | 1,639,000 | |||
| TR | 56.3 | 78.2 | 99.6 | 122.3 | 136.5 | |||
| Capacité de refroidissement (R407C) | kW | 171 | 238 | 304 | 361 | 409 | ||
| Btu/h | 584,000 | 813,000 | 1,038,000 | 1,232,000 | 1,396,000 | |||
| TR | 48.6 | 67.7 | 86.5 | 102.7 | 116.3 | |||
| Capacité de chauffage (R407C) | kW | 188 | 261 | 333 | 409 | 456 | ||
| Btu/h | 642,000 | 891,000 | 1,137,000 | 1,396,000 | 1,557,000 | |||
| TR | 53.5 | 74.2 | 95 | 116.3 | 129.7 | |||
| Eau chaude domestique (en option) | Récupération de | (R22) | kW | 54 | 75 | 96 | 114 | 129 |
| Btu/h | 185,000 | 256,000 | 328,000 | 389,000 | 441,000 | |||
| TR | 15.4 | 21.3 | 27.3 | 32.4 | 36.7 | |||
| (R407C) | kW | 51.3 | 71.3 | 91.2 | 108.3 | 122.6 | ||
| Btu/h | 175,000 | 244,000 | 312,000 | 370,000 | 419,000 | |||
| TR | 14.6 | 20.1 | 26 | 31 | 35 | |||
| Température intérieure | ℃ | 50 | ||||||
| Température de sortie | ℃ | 55 | ||||||
| Flux d'eau | m3/h | 9.3 | 12.9 | 16.5 | 19.6 | 22.2 | ||
| Dimensions du tuyau d'eau | DN50 | |||||||
| Compresseur | Type | Compresseur à spirale semi-hermétique | ||||||
| Entrée d'énergie | kW | 59.9×1 | 76.8×1 | 103.2×1 | 121.4×1 | 128.6×1 | ||
| Etapes | 25-50-75-100% | |||||||
| Ventilateur | Type | Axial | ||||||
| Entrée électricité | kW | 1.8×4 | 1.8×6 | 1.8×6 | 1.8×8 | 1.8×8 | ||
| Débit d'air | m3/h | 92000 | 138000 | 138000 | 184000 | 184000 | ||
| Echangeur de chaleur latéral | Type | Coque et tuyaux | ||||||
| Débit d'eau | m3/h | 31 | 43 | 55 | 66 | 74 | ||
| Vidange de l'eau | kPa | 40 | ||||||
| Dimensions des tuyaux d'eau | DN80 | DN100 | ||||||
| Réfrigérant | Type | R22/R407C | ||||||
| Quantité de charge | (KG) | 60 | 80 | 110 | 125 | 135 | ||
| Expansion | Vanne d'expansion | |||||||
| Noise | dB(A) | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | ||
| Dimension | Longueur | mm | 2290 | 3270 | 4020 | 4750 | 5250 | |
| Largeur | mm | 2190 | ||||||
| Hauteur | mm | 2480 | ||||||
| Puissance | 3φ-380V-50HZ | |||||||
| Entrée puissance totale, | kW | 67.1 | 87.6 | 114 | 135.8 | 143 | ||
| Courant de fonctionnement max. | A | 170 | 210 | 280 | 340 | 360 | ||
| Poids | Kg | 2050 2150 | 2750 2900 | 3200 3350 | 3650 3850 | 4000 4200 | ||
Remarque
1. Les unités ci-dessous peuvent réaliser 1-16 unité de raccordement modulaire et peuvent commander la régulation de l'énergie automatiquement.
2. Conditions de fonctionnement en chauffe standard.
Température ambiante : DB 35℃, WB 24℃
Entrée de l'eau de refroidissement: 12℃, sortie 7℃
3. Raccordement de connexion : température ambiante
Entrée de l'eau de chauffage : 40℃, sortie 45℃
Accessoires en options
1. Chauffage électrique
2. Commutateur de débit d'eau
3. Amortisseur en caoutchouc.
4. Joint d'étanchéité flexible.
5. Filtre latéral.
6. Pompe à eau
7. Récupération de la chaleur
8. Monitorage à distance.
