Centrale de traitement d'air série VAH
Centrale de traitement d'air série VAQ
Centrale de traitement d'air (Installation)
Les modèles de centrale de traitement d'air série VAH se caractérisent par le flux d'air. A partir de 1500m3/h jusqu' à 36000m3/h. Les modèles sont déclinés en une trentaine de tailles différentes. La centrale de traitement d'air peut être combinée avec un ventilateur unique, double ou triple. Les utilisateurs peuvent choisir les modèles selon le débit d'air nécessaire et la pression statique extérieure. Les appareils peuvent être installés de façon horizontale, verticale ou dans le plafond.
Remarque : Les contrôleurs de chauffe, d'humidification et d'inversion sont disponibles en option.
Spécifications techniques de la centrale de traitement d'air série VAH
A.Modèle suspendu
1. Spécifications du modèle suspendu (1) (Return Air Condition)
| No. | Modèle | Débit d'air (m3/h) | Capacité de refroidissement (KW) | Capacité de refroidissement (BTUX10-3) | Capacité de chauffage (KW) | Capacité de chauffage (BTUX10-3) | Débit d'eau (l/s) | Résistance à l'eau (kPa) | Bruit dB(A) | Puissance du moteur du ventilateur (kw) | Pression totale du ventilateur (Pa) | Pression statique externe (Pa) | Poids net (kg) | |
| 1 | 1.5A | 4Rangées | 1500 | 8.37 | 25.31 | 12.31 | 37.23 | 0.40 | 4.3 | ≤58 | 0.37 | 310 | 230 | 75 |
| 6Rangées | 12.40 | 37.50 | 16.38 | 49.53 | 0.60 | 7.7 | 310 | 210 | 80 | |||||
| 2 | 02A | 4Rangées | 2000 | 10.81 | 32.69 | 17.25 | 52.16 | 0.52 | 6.8 | ≤58 | 0.45 | 330 | 250 | 85 |
| 6Rangées | 16.02 | 48.44 | 21.41 | 64.74 | 0.77 | 9.5 | 330 | 230 | 90 | |||||
| 3 | 2.5A | 4Rangées | 2500 | 14.07 | 42.55 | 21.90 | 66.23 | 0.68 | 13.2 | ≤58 | 0.45 | 360 | 280 | 90 |
| 6Rangées | 20.55 | 62.14 | 26.98 | 81.59 | 0.98 | 18.4 | 360 | 260 | 95 | |||||
| 4 | 03A | 4Rangées | 3000 | 17.67 | 53.43 | 26.92 | 81.41 | 0.85 | 19.8 | ≤58 | 0.55 | 350 | 270 | 103 |
| 6Rangées | 25.15 | 76.05 | 32.71 | 98.92 | 1.20 | 25.6 | 350 | 250 | 113 | |||||
| 5 | 3.5A | 4Rangées | 3500 | 18.97 | 57.37 | 30.21 | 91.36 | 0.92 | 22.7 | ≤60 | 0.75 | 390 | 310 | 113 |
| 6Rangées | 28.21 | 85.31 | 37.56 | 113.58 | 1.35 | 29.4 | 390 | 290 | 123 | |||||
| 6 | 04A | 4Rangées | 4000 | 22.19 | 67.10 | 34.96 | 105.72 | 1.07 | 24.6 | ≤60 | 0.75 | 360 | 280 | 120 |
| 6Rangées | 32.71 | 98.92 | 43.17 | 130.55 | 1.57 | 31.2 | 360 | 260 | 132 | |||||
| 7 | 04B | 4Rangées | 4000 | 23.89 | 72.24 | 36.13 | 109.26 | 1.15 | 24.6 | ≤60 | 0.45*2 | 330 | 250 | 130 |
| 6Rangées | 31.26 | 94.53 | 42.35 | 128.07 | 1.50 | 31.2 | 330 | 230 | 140 | |||||
| 8 | 05A | 4Rangées | 5000 | 28.55 | 86.34 | 44.23 | 133.75 | 1.37 | 21.8 | ≤62 | 1.5 | 400 | 320 | 140 |
| 6Rangées | 41.17 | 124.50 | 54.09 | 163.57 | 1.97 | 27.5 | 400 | 300 | 155 | |||||
| 9 | 05B | 4Rangées | 5000 | 30.33 | 91.72 | 49.67 | 150.20 | 1.45 | 34.4 | ≤62 | 0.45*2 | 360 | 280 | 145 |
| 6Rangées | 41.50 | 125.50 | 50.71 | 153.35 | 1.98 | 40.7 | 360 | 260 | 165 | |||||
| 10 | 06A | 4Rangées | 6000 | 32.91 | 99.52 | 50.50 | 152.71 | 1.48 | 28.8 | ≤62 | 1.5 | 350 | 270 | 150 |
| 6Rangées | 47.63 | 144.03 | 63.01 | 190.54 | 1.92 | 44.6 | 350 | 250 | 170 | |||||
| 11 | 06B | 4Rangées | 6000 | 32.63 | 98.67 | 51.75 | 156.49 | 1.57 | 42.4 | ≤62 | 0.55*2 | 350 | 270 | 155 |
| 6Rangées | 48.07 | 145.36 | 64.08 | 193.78 | 2.30 | 51.5 | 350 | 250 | 185 | |||||
| 12 | 07B | 4Rangées | 7000 | 37.51 | 113.43 | 55.92 | 169.10 | 1.80 | 34.6 | ≤64 | 0.75*2 | 390 | 310 | 170 |
| 6Rangées | 56.03 | 169.43 | 74.93 | 226.59 | 2.68 | 46.3 | 390 | 290 | 190 | |||||
| 13 | 08B | 4Rangées | 8000 | 44.34 | 134.08 | 69.92 | 211.44 | 2.12 | 40.6 | ≤64 | 0.75*2 | 360 | 280 | 195 |
| 6Rangées | 65.20 | 197.16 | 86.21 | 260.70 | 3.12 | 48.7 | 360 | 260 | 225 | |||||
| 14 | 10B | 4Rangées | 10000 | 54.69 | 165.38 | 86.65 | 262.03 | 3.62 | 45.6 | ≤66 | 1.5*2 | 400 | 320 | 210 |
| 6Rangées | 80.86 | 244.52 | 107.14 | 323.99 | 3.87 | 51.2 | 400 | 300 | 240 | |||||
| 15 | 12B | 4Rangées | 12000 | 58.03 | 175.48 | 97.42 | 294.60 | 2.78 | 46.9 | ≤68 | 1.5*2 | 350 | 270 | 235 |
| 6Rangées | 90.35 | 273.22 | 123.67 | 373.98 | 4.32 | 53.1 | 350 | 250 | 270 | |||||
| 16 | 15B | 4Rangées | 15000 | 96.17 | 290.82 | 136.79 | 413.65 | 3.23 | 49.3 | ≤68 | 2.2*2 | 470 | 390 | 290 |
| 6Rangées | 119.54 | 361.49 | 162.17 | 490.40 | 5.21 | 57.8 | 470 | 370 | 330 | |||||
| 17 | 15C | 4Rangées | 15000 | 96.32 | 291.27 | 137.87 | 416.92 | 3.28 | 49.3 | ≤68 | 1.5*3 | 400 | 320 | 310 |
| 6Rangées | 120.45 | 364.24 | 162.30 | 490.80 | 5.28 | 57.8 | 400 | 300 | 350 | |||||
Remarque: A: un ventilateur, B: deux ventilateurs, C: trois ventilateurs
Conditions standard (Condition de retour d'air)Ouverture du retour d'air, tuyaux de raccordement sur la partie gauche; Tuyaux de raccordements sur la partie droite.
Gauche Droite
Accessoires en option
★ Chauffage électrique ★ Bobine de chauffage eau chaude ★ Filtration efficacité moyenne
★ Humidificateur film mouillé ★ Humidificateur de vapeur sèche ★Dispositif de protection électrique
